Хотелски Комплекс "РАЙСКА ГРАДИНА" Свети Влас









Свети Влас
Резервация

Адрес"Райска Градина", Свети Влас
Телефон+359 554 54000
Links Сайт |
настаняванеBB - нощувка и закуска, HB - нощувка, закуска и вечеря, FB - Пълен пансион
УслугиTV, Интернет, Телефон, Минибар / хлад., Климатик, Ресторант, Бар, Рум-сервиз, Басейн, Сауна, SPA услуги, Паркинг, Коли под наем, Детски кът, Достъп за хора с увреждания
Информация
Още от първия си поглед към спиращата дъха панорама, разкриваща се от нашия Виста Бар, Вие ще бъдете завладяни от красотата на "Райска Градина". Този уникален комплекс с петзвезден хотел и луксозни апартаменти е разположен върху южен склон на самия черноморски бряг с гледка към старинния град Несебър. Само на минута от центъра на Свети Влас, ще попаднете в истински оазис, вписан естествено в природния ландшафт. Сградите са обградени от пъстроцветни градини, сред които бълбукат малки декоративни реки. Чувството за простор е подсилено от седемте плувни басейна. Трите ресторанта предлагат храна, способна да задоволи всеки вкус. На активно почиващите комплексът предлага два мултифункционални тенис корта, закрит плувен басейн, фитнес клуб и спа център.
Вашият ден на плажа ще мине неусетно, а предлаганите водни спортове Ви гарантират незабравими преживявания. Ежедневно за Вашето добро настроение ще се грижи нашият аниматорски екип, който предлага за децата Ви специална програма, различна през всеки ден на седмицата.
Насладете се на вкусната и елегантно поднесена храна в гурме-ресторанта "Парадизо", в италианския "Алберо делла Вита" /Дървото на живота/ или в рибния ресторант, намиращ се на самия плаж.
Освежаващи напитки и разнообразие от класически и екзотични коктейли можете да поръчате на нашите басейн-барове, в Арт-кафето или на панорамния бар, докато се наслаждавате на прекрасната гледка на залива. Два пъти в седмицата врати отваря нощният клуб "Ной" и митичният ковчег се превръща в люлка на забавленията.
"Райска Градина" Ви гарантира пълен набор от допълнителни услуги, които ще направят почивката Ви пълноценна, а дори когато се налага да се завърнете за момент към работната реалност на Ваше разположение ще бъде нашият бизнес център и високоскоростният кабелен или безжичен интернет.
Навсякъде в "Райска Градина" Вие ще бъдете посрещан с усмивка и професионализъм.
За да бъде почивката Ви наистина необезпокоявана, придвижването с автомобили в комплекса е забранено. До всяка точка на комплекса Вашият багаж може да бъде превозен с един от нашите екологични електромобили.
Ценова листа
Хотел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периоди | От: | 01 май |
08 юни | 07 юли | 23 авг | 07 сеп | Максимално настаняване | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДО: | 07 юни | 06 юли | 22 авг | 06 сеп | 31 окт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойна стая/ВВ на човек на нощ | морска гледка | 23 € | 30 € | 46 € | 30 € | 23 € | 2 | 1 | 2 възрастни + 1 дете | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
парк | 22€ | 29 € |
44 € | 29 € | 22 € | 2 | 1 | 2 възрастни + 1 дете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единична стая /ВВ на стая на нощ | морска гледка | 23 € | 49 € | 78 € | 49 € | 23 € | 2 | 1 | 1 възрастен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
парк | 22 € | 47 € | 75 € | 47 € | 22 € | 2 | 1 | 1 възрастен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хотелски апартамент (1-спален)/ BB на апартамент на нощ | морска гледка | 65 € | 91 € | 130 € | 91 € | 65 € | 2 | 2 | 3 възрастни + 1 дете или 4 възрастни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Президентски апартамент (2-спален)BB на апартамент на нощ | парк | 102 € | 133 € | 171 € | 133 € | 102 € | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апартаменти / Цена за апартамент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периоди | От: | 01 май |
08 юни | 07 юли | 23 авг | 07 сеп | Максимално настаняване | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До: | 07 юни | 06 юли | 22 авг | 06 сеп | 31 окт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студио/ RO | парк | 39 € | 55 € | 72 € | 55 € | 39 € | 2 | 1 | 3 възрастни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
морска гледка | 39 € | 58 € | 78 € | 58 € | 39 € | 2 | 1 | 3 възрастни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP1/ RO 1-спален апартамент | парк | 61 € | 77 € | 93 € | 77 € | 61 € | 2 | 2 | 4 възрастни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
морска гледка | 61 € | 81 € | 110 € | 81 € | 61 € | 2 | 2 | 4 възрастни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP2/ RO 2-спален апартамент/мезонет | парк | 77 € | 100 € | 129 € | 100 € | 77 € | 4 | 2 | 6 възрастни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
морска гледка | 77 € | 106 € | 140 € | 106 € | 77 € | 4 | 2 | 6 възрастни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP3/ RO 3-спален апартамент/вила/мезонет | парк | 90 € | 130 € | 174 € | 130 € | 90 € | 6 | 6 възрастни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
морска гледка | 90 € | 140 € | 205 € | 140 € | 90 € | 6 | 6 възрастни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Всички цени са в евро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Всички цени включват туристическа застраховка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Всички цени са с включен ДДС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Цените на хотела включват закуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Цените на апартаментите са за апартамент на нощ и не включват закуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забележка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цените на хотелските апартаменти са за апартамент на нощ с включена закуска и са валидни при максимално настаняване на 2 възрастни + 2 деца или 3 възрастни с 1 дете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При 4-ти възрастен в хотелски апартамент се прилагат цените показани по-долу
|
Промоции (1)
Оферти за ранни записвания "РАЙСКА ГРАДИНА" Свети Влас
Хотелски Комплекс "РАЙСКА ГРАДИНА" Свети Влас предлага следните промоции:
- 15% отстъпка за резервации направени преди 30 Април 2014 за настанявания през периода 1.05 - 7.06 и 7.06 - 15.10.
- 10% отстъпка за резервации направени преди 30 Април 2014 за настанявания през периода 8.06 - 6.09